Bestuur
De stichting Ride for the Roses kent een landelijk bestuur bestaande uit:
ir M.J.P. Leemans - voorzitter / secretaris
R. Kamphuis - financien
E. Romijn - Bestuurslid, sponsoring en communicatie
R. Wevers - Bestuurslid, side-events
Organisatie
De organisatie van de Ride for the Roses is in handen van:
Event Management
onder leiding van Emiel Frambach
Julianaweg 15
6265 AH St. Geertruid
Financiële verantwoording
Klik hier voor het bekijken van de jaarrekening Ride for the Roses 2009. Tevens kunt u hier klikken voor de verklaring van de accountant.
| Financieel overzicht Ride for the Roses 2009 Lingewaard | |||||||||||
| (in €) | |||||||||||
| Opbrengsten | |||||||||||
| Bedrijven | 451.807 | ||||||||||
| Individuele deelnemers | 176.326 | ||||||||||
| Sponsors | 60.454 | ||||||||||
| Giften & acties | 484.656 | ||||||||||
| Advertenties | 4.500 | ||||||||||
| Verkoop shirts e.d. | 19.559 | ||||||||||
| Kidstour | 888 | ||||||||||
| Intresten en overige | 7.256 | ||||||||||
| totaal | 1.205.446 | ||||||||||
| Uitgaven | |||||||||||
| Kosten organisatie | 70.000 | ||||||||||
| Kosten tbv deelnemers | 107.359 | ||||||||||
| Promotiekosten | 4.734 | ||||||||||
| Accommodatie/entertainment | 31.573 | ||||||||||
| Inkoop shirts e.d. | 13.802 | ||||||||||
| kantoor/administratiekosten | 33.227 | ||||||||||
| Regionale kosten | 10.360 | ||||||||||
| Kosten t.b.v. vrijwilligers | 12.533 | ||||||||||
| totaal | 283.588 | ||||||||||
| Resultaat 2009 | 921.858 | ||||||||||
| Toelichting | |||||||||||
| Op 30 augustus 2009 werd vanuit de gemeente Lingewaard een fantastische Ride for the Roses gereden door de provincie Gelderland. | |||||||||||
| Aan het eind van de dag werd een voorlopige opbrengst van ruim € 874,874,63 bekend gemaakt. | |||||||||||
| Na afloop zijn nog diverse giften ontvangen, zodat de eind opbrengst uiteindelijk het | |||||||||||
| fantastische bedrag van € 921.858 betreft. Een zeer mooi resultaat, waarvoor we alle deelnemers, | |||||||||||
| vrijwilligers en sponsors bijzonder dankbaar zijn. | |||||||||||
| Het bedrag is inmiddels afgedragen aan KWF kankerbestrijding. | |||||||||||
| Het streven is zoveel als mogelijk de kosten geheel of gedeeltelijk gesponsord te krijgen. | |||||||||||
| Voor de begeleiding van het evenement en het lokale actiecomité wordt gebruik gemaakt van een | |||||||||||
| professionele organisator. Deze is onder andere verantwoordelijk voor de afstemming met de | |||||||||||
| lokale overheden, de afhandeling van de inschrijving van de ruim 15.000 deelnemers. | |||||||||||
| De kosten ten behoeve van de deelnemers betreffen de catering van de bedrijventeams, alsmede | |||||||||||
| de kosten samenhangend met de inschrijving van individuele deelnemers. | |||||||||||
| De kosten voor promotie hebben betrekking op de aankondiging in o.a. de fietsbladen en op de | |||||||||||
| advertentieruimte in de lokale bladen zes weken voorafgaand aan de Ride. Tegenover de laatst genoemde | |||||||||||
| kosten, tegen sterk gereduceerde tarieven, staan de advertentieopbrengsten. | |||||||||||
Lokaal Comité
Het landelijk bestuur wordt elk jaar bijgestaan door een lokale stichting die, samen met de organisator, de Ride for the Roses in de desbetreffende plaats organiseert.
De lokale stichting bestaat dit jaar uit:
Ramon Testroote - Voorzitter Stuurgroep Venlo
Mark Leemans - Voorzitter Stichting Ride for the Roses
Emiel Frambach - Landelijke organisatie
Jan Erckens - Landelijke organisatie
Jos Waals - Voorzitter Projectgroep Venlo
Ger Kamps - Lid van de Stuurgroep
Projectgroep
Het landelijk bestuur wordt bijgestaan door een projectgroep welke is opgebouwd uit lokale krachten en de landelijke organisatie. De projectgroep bestaat dit jaar uit:
Jos Waals - Voorzitter Projectgroep
Ben Idink - Secretaris Projectgroep
Ger Kamps - Projectlid
Jeroen Sanders - Projectlid
Eefke den Dekker - Projectlid
Ruud Hermans - Projectlid
Gerda Franken - Projectlid
Vera Vercoulen - Projectlid
Nicole van de Ven - Projectlid
Pieter Smets - Projectlid
Marcella Dings - Projectlid
Emiel Frambach - Projectlid
Jan Erckens - Projectlid
Rachelle Harings - Projectlid
Comité van aanbeveling
Leon Frissen - Gouverneur Provincie Limburg
Hubert Bruls - Burgemeester Gemeente Venlo
Paul Beck - Directeur Floriade 2012
Wiel Aerts - Directeur Com B Nations bv
Jacques Teelen - o.a. voorzitter NV Regio Venlo
Hai Berden - Directeur Seacon logistics
Theo Stroeken, voorzitter Ondernemersvereniging Trade Port
Sef Vergoossen, adviseur op projectbasis bij o.a. Racing Genk
Jacques Scheuten, Chairman Solar Glass Scheuten
Ria Oomen, lid Europees Parlement



