30 km toertocht
Routebeschrijving toertocht 30 km - Ride for the Roses 2010
Klik op de kaart voor een vergroting
Routebeschrijving toertocht 30 km - Ride for the Roses 2010
| Nr. |
Richt- ing |
Straat | Plaats |
Tussen-afstand |
Aantal km. |
| 1 | Start | Verlaten FloraHolland | Venlo | 0,0 | |
| 2 | RA | Na uitgang door poort Venrayseweg (fietspad) | 0,1 | 0,1 | |
| 3 | RD | stoplichten Freshpark (fietspad) | 0,3 | 0,4 | |
| 4 | RD | viaduct over A 73 (fietspad) | 0,4 | 0,8 | |
| 5 | RD | stoplichten op/afrit A 73 (fietspad) | 0,4 | 1,2 | |
| 6 | LA | Heierhoeveweg | Grubbenvorst | 0,9 | 2,1 |
| 7 | RA | Berkterhei | 0,3 | 2,4 | |
| 8 | RA | Berkterhei | 0,7 | 3,1 | |
| 9 | LA | Sevenumseweg (fietspad) | 0,6 | 3,7 | |
| 10 | RA | Aartserfweg | 1,4 | 5,1 | |
| 11 | LA | rotonde Horsterweg 3/4 (fietspad) | Horst | 1,5 | 6,6 |
| 12 | RA | Dijkerheideweg, viaduct over A 73 | 1,0 | 7,6 | |
| 13 | LA | Witveldweg | 0,3 | 7,9 | |
| 14 | RA | Bremweg (voor Interchalet dus rechtsaf) | 0,5 | 8,4 | |
| 15 | LA | Boomsweg | 0,6 | 9,0 | |
| 16 | RD | kruising | 0,3 | 9,3 | |
| 17 | RD | gevaarlijke kruising, gebruik fietspad!; Vlasvenstraat | Melderslo | 0,3 | 9,6 |
| 18 | RD | kruising | 0,7 | 10,3 | |
| 19 | RD | kruising; Vlasvenstraat wordt rector Mulderstraat | 0,3 | 10,6 | |
| 20 | RA | kruising;splitsing 30-55km 30km gaat rechts Broekhuizerdijk | 0,2 | 10,8 | |
| 21 | RD | Broekhuizerdijk wordt Horsterweg | 2,2 | 13,0 | |
| 22 | LA | Na Horsterweg 15 linksaf Roamweg, wordt later Rabattenweg | 2,8 | 15,8 | |
| 23 | RA | Hiepterweg | 0,6 | 16,4 | |
| 24 | RA | Genenberg; samensmelting met 55km route | Broekhuizen | 0,6 | 17,0 |
| 25 | RD | Voorrangsweg (Hoofdstraat) oversteken naar Kerkhofstraat | 0,9 | 17,9 | |
| 26 | RA | Veerweg | 0,1 | 18,0 | |
| 27 | LA | de Weem | 0,1 | 18,1 | |
| 28 | LA | Hoofdstraat (fietsers blijven aan de linkerkant) | 0,2 | 18,3 | |
| 29 | LA | Marsstraat | 0,2 | 18,5 | |
| 30 | RA | Veerweg | Lottum | 2,9 | 21,4 |
| 31 | RA | Markt (Meteen na Veerweg huisnummer 1 rechtsaf dus) | 0,5 | 21,9 | |
| 32 | LA | Markt | 0,1 | 22,0 | |
| 33 | LA | Markt, wordt later Hoofdstraat/Grubbenvorsterweg | 0,1 | 22,1 | |
| 34 | RD | begin fietspad aan de rechterkant | 1,4 | 23,5 | |
| 35 | RA | Houthuizerweg | 0,4 | 23,9 | |
| 36 | LA | Stationsweg (fietspad) | 1,8 | 25,7 | |
| 37 | LA | Kaldenbroek | Grubbenvorst | 0,7 | 26,4 |
| 38 | RA | Broekeindweg | 0,5 | 26,9 | |
| 39 | LA | Broekeindweg | 0,7 | 27,6 | |
| 40 | RD | Bij Ysplitsing rechts aanhouden: Ursulinenweide | 0,4 | 28,0 | |
| 41 | LA | Schoolstraat | 0,8 | 28,8 | |
| 42 | RD | Kruising, Schoolstraat | 0,1 | 28,9 | |
| 43 | RA | Wilhelminastraat, na 100m bij Y rechts aanhouden | 0,1 | 29,0 | |
| 44 | RA/RD | bij Y rechts houden | 0,1 | 29,1 | |
| 45 | LA | Kloosterstraat | 0,1 | 29,2 | |
| 46 | RD | kruising bij ijssalon Clevers, rechtdoor, Past. Vullinghsplein | 0,4 | 29,6 | |
| 47 | RD | Venloseweg | 0,1 | 29,7 | |
| 48 | RD | hindernis (autozuil, fietsers kunnen gewoon door) | 1,2 | 30,9 | |
| 49 | RA | Raaieind | 1,3 | 32,2 | |
| 50 | RA | rotonde bij veiling; fietspad | 0,3 | 32,5 | |
| 51 | RA | poort FloraHolland | 0,6 | 33,1 | |
| 52 | Finish | 0,1 | 33,2 |




