110 KM Cycletour
Route 110 km Cycletour - Ride for the Roses 2010
Klik hier voor een uitgebreide routebeschrijving
| Ri. | Straat | Plaats | Aantal km. | Tijd |
| Start | Verlaten FloraHolland | Venlo | 0 | 10:15 |
| LA | Na uitgang door poort Venrayseweg | 0,1 | 10:15 | |
| RD | Rotonde Venrayseweg daarna onder viadukt A67 | Blerick | 1,1 | 10:17 |
| RD | VKL Venrayseweg | 1,2 | 10:17 | |
| RD | VKL | 2,6 | 10:20 | |
| RD | Rotonde Venrayseweg | 3 | 10:21 | |
| RD | Rotonde Venrayseweg | 3,4 | 10:22 | |
| RD | Onder spoorbrug | 4,5 | 10:24 | |
| LA | Antoniuslaan | 4,8 | 10:25 | |
| RD | Rotonde Baarlosestraat | 5,7 | 10:27 | |
| RD | VKL | 6,1 | 10:28 | |
| RD | VKL | 6,3 | 10:28 | |
| RD | Hout-Blerick | Hout-Blerick | 6,8 | 10:30 |
| LA | Napoleonsbaan Noord | 9 | 10:34 | |
| RD | Baarlo | 10,5 | 10:38 | |
| RA | VKL De Bong | 11,4 | 10:40 | |
| RD | Verkeergeleider | 12,2 | 10:42 | |
| RD | Verkeersgeleider | 12,4 | 10:49 | |
| LA | Rotone 3/4 Provinciale weg | Maasbree | 15,5 | 10:56 |
| RD | Onder viaduct A67 | 18,5 | 10:56 | |
| LA | Maasbreseweg | 18,7 | 11:00 | |
| RD | Rotonde Molenstraat | 20,3 | 11:02 | |
| RD | Helden | 21,5 | 11:03 | |
| RD | Rotonde Molenstraat | 21,7 | 11:04 | |
| RA | Rotonde van Hövellstraat | 22,5 | 11:06 | |
| RD | Ruysstraat | 23,4 | 11:07 | |
| RD | Panningen | 23,8 | 11:07 | |
| RD | Drempel iets linksaanhouden ( feitelijk rechtdoor) | 23,9 | 11:08 | |
| LA | Weg vervolgen en scherp links Raadhuisstraat | 24 | 11:08 | |
| RD | kruising | 24,3 | 11:09 | |
| RA | Rotonde J.F. Kennedylaan | 24,6 | 11:12 | |
| RD | Wegversmalling opgelet!! | 26,1 | 11:13 | |
| RD | Wegversmalling opgelet!! | 26,3 | 11:13 | |
| RD | Rotonde J.F. Kennedylaan | 26,5 | 11:15 | |
| LA | Rotonde 3/4 Steenstraat | 27,1 | 11:17 | |
| RD | Beringe | 28,1 | 11:20 | |
| RA | Rotonde 3/4 Noorderbaan | 29,5 | 11:25 | |
| LA | Rotonde Ninnesweg | 32 | 11:33 | |
| LA | Middenpeelweg ( Mac Donalds) | 35,2 | 11:33 | |
| RD | Onder viaduct A67 | 35,4 | 11:34 | |
| RA | Rotonde 1/4 Kleefsedijk ( opgelet "ruggetjes" ) | 35,8 | 11:39 | |
| RD | Sevenum | 38,3 | 11:40 | |
| RD | Steeg( drempel) | 38,5 | 11:44 | |
| RD | let op drempel | 40,4 | 11:44 | |
| RD | D'n Eigen | 40,5 | 11:45 | |
| RD | Kruising | 40,7 | 11:46 | |
| LA | Raadhuisstraat | 41,1 | 11:46 | |
| RD | Pastoor Vullingsstraat | 41,2 | 11:46 | |
| RD | Kruising | 41,4 | 11:47 | |
| RA | Dorperweide | 41,5 | 11:47 | |
| LA | Steinhagenstraat | 41,8 | 11:47 | |
| RA | Rotonde Venloseweg | 41,9 | 11:54 | |
| RD | Rotonde Eindhovenseweg | Venlo | 44,9 | 11:55 |
| RD | VKL over A67 | 45,5 | 11:56 | |
| RD | VKL | 45,8 | 11:58 | |
| RD | VKL Eindhovenseweg | 46,8 | 12:01 | |
| RD | VKL | 48,2 | 12:03 | |
| RD | VKL | 48,9 | 12:03 | |
| RD | onder A 73 | Blerick | 49 | 12:04 |
| RD | VKL | 49,3 | 12:06 | |
| RD | VKL Eindhovenseweg | 50,1 | 12:09 | |
| RD | VKL | 51,5 | 12:09 | |
| RD | VKL | 51,7 | 12:09 | |
| RD | Over Maasbrug | Venlo | 51,8 | 12:10 |
| RD | VKL | 52,2 | 12:11 | |
| LA | Roermondse Poort( onder viaduct),weg vervolgen Konninginnesingel | 52,4 | 12:12 | |
| LA | Rotonde Burgemeester van Rijnsingel ( bij Hotel Wilhelmina) | 52,9 | 12:14 | |
| RD | VKL | 53,8 | 12:14 | |
| LA | VKL Goltziusstraat | 54,1 | 12:15 | |
| RD | VKL | 54,2 | 12:15 | |
| RD | VKL | 54,5 | 12:16 | |
| RD | VKL Mgr. Nolensplein | 54,6 | 12:16 | |
| RD | VKL | 54,7 | 12:18 | |
| RA | Doorgaand verkeer Maaskade daarna St Urbanusweg | 55,9 | 12:20 | |
| RD | Aan rechterzijde Océ van der Grinten | 56,5 | 12:22 | |
| RD | Onder A 67 Oude Venloseweg | 57,6 | 12:23 | |
| RD | Chicanes | 57,9 | 12:24 | |
| RD | Chicanes | 58,4 | 12:25 | |
| RD | Chicanes | 58,7 | 12:25 | |
| RD | Velden | 59 | 12:26 | |
| RA | Doorgaande weg vervolgen Margrietstraat | 59,1 | 12:26 | |
| LA | Rotonde Rijksweg | 59,2 | 12:26 | |
| RD | VKL | 59,9 | 12:27 | |
| RD | Riksstraatweg | Lomm | 64,1 | 12:37 |
| LA | Schans | Arcen | 65,6 | 12:40 |
| RD | Schans ( chicanes) | 66 | 12:41 | |
| RD | Schans langs Kasteeltuinen ( drempels) | 66,6 | 12:42 | |
| RD | Maasstraat ( drempels en chicanes) | 67,2 | 12:43 | |
| LA | Rijksweg Zuid ( Hotel Rooland ) | 69,3 | 12:48 | |
| RD | Rijksweg Zuid | Wellerlooi | 70,5 | 12:51 |
| LA | Rotonde door binnenbocht linksaf, daarna direct LA via parallelweg | Well | 76,2 | 13:03 |
| RD | Maasbrug | 78,8 | 13:09 | |
| RD | Rotonde Brugstraat | Wanssum | 81 | 13:14 |
| RD | Wanssumerweg | 82,7 | 13:18 | |
| RD | Rotonde Deurneseweg | 85,5 | 13:24 | |
| RD | Over viaduct | 86 | 13:25 | |
| RA | Rotonde De Germaan | Oostrum | 86,6 | 13:26 |
| LA | Route vervolgen De Germaan | 86,9 | 13:27 | |
| RD | Onder A 73 Henri Dunantstraat | Venray | 87,3 | 13:28 |
| RD | Rotonde Brukke | 87,6 | 13:29 | |
| RA | Rotonde Oostsingel | 88,6 | 13:31 | |
| RD | VKL | 88,9 | 13:32 | |
| RD | VKL | 89,1 | 13:32 | |
| LA | Rotonde Stationsweg | 89,3 | 13:32 | |
| LA | Raadhuisstraat | 89,8 | 13:34 | |
| RD | Julianasingel | 90,3 | 13:35 | |
| RD | Drempels | 90,4 | 13:35 | |
| LA | Leunenseweg | 90,5 | 13:35 | |
| RD | Rotonde | 91 | 13:36 | |
| RD | Rotonde viaduct Albionstraat | Leunen | 91,4 | 13:37 |
| RD | Horsterweg | 92,6 | 13:40 | |
| RD | Venrayseweg | Castenray | 96,5 | 13:48 |
| RD | Horst | 99,6 | 13:55 | |
| RA | Venrayseweg | 99,8 | 13:56 | |
| RD | VKL | 100,1 | 13:56 | |
| RD | VKL Venrayseweg | 100,7 | 13:58 | |
| RD | Rotonde | 101,1 | 13:59 | |
| RA | Metrixweg | 101,3 | 13:59 | |
| LA | Rotonde links, Weltersweide | 101,5 | 14:00 | |
| LA | Schoolstraat | 101,9 | 14:00 | |
| RD | Kruising oversteken (drempels), Veemarkt | 102,3 | 14:01 | |
| RA | Rechts aanhouden ri. Steentraat | 102,4 | 14:01 | |
| RD | Kerkstraat daarna Herstraat | 102,6 | 14:02 | |
| LA | Gasthuisstraat | 102,7 | 14:02 | |
| RA | Venloseweg | 102,8 | 14:02 | |
| RD | Rotonde Horsterweg | 103,1 | 14:03 | |
| RD | Rotonde | 103,4 | 14:04 | |
| RD | Rotonde | 106,1 | 14:10 | |
| RA | Venrayseweg | 108 | 14:14 | |
| RD | VKL | 109,6 | 14:17 | |
| RD | VKL | 110,4 | 14:19 | |
| LA | VKL FloraHolland | 110,7 | 14:20 | |
| RD | FINISH FloraHolland | 110,9 | 14:20 |
.jpg)



